![]() |
学生が作った、大学生・専門学校生のためのお役立ち生活。街の情報サイト! |
丸ノ内線(中野坂上・荻窪方面) | 丸ノ内線(四ツ谷・霞ヶ関方面) | ||||||
駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 | 駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 |
新宿 | - | 新宿 | - | ||||
西新宿 | \160 | 2分 | \2,960 | 新宿三丁目 | \160 | 1分 | \2,760 |
中野坂上 | \160 | 4分 | \2,960 | 新宿御苑前 | \160 | 3分 | \2,760 |
新中野 | \160 | 6分 | \3,170 | 四谷三丁目 | \160 | 5分 | \2,960 |
東高円寺 | \160 | 7分 | \3,370 | 四ツ谷 | \160 | 7分 | \3,170 |
新高円寺 | \160 | 9分 | \3,530 | 赤坂見附 | \160 | 10分 | \3,550 |
南阿佐ヶ谷 | \190 | 11分 | \3,870 | 国会議事堂前 | \160 | 12分 | \3,740 |
荻窪 | \190 | 14分 | \3,990 | 霞ヶ関 | \160 | 14分 | \3,740 |
丸ノ内線(方南町支線) | |||||||
駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 | ||||
中野坂上 | - | ||||||
中野新橋 | \160 | 6分 | \3,370 | ||||
中野富士見町 | \160 | 7分 | \3,370 | ||||
方南町 | \160 | 10分 | \3,740 |
平日 始発 |
平日 終電 |
土日祝 始発 |
土日祝 終電 |
||||
行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 |
本川越 | 05:01 | 上石神井 | 00:46 | 本川越 | 05:01 | 上石神井 | 00:30 |
西武新宿線(鷺ノ宮・田無方面) | |||||
駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 | 準急 | 急行 |
新宿 | - | ||||
高田馬場 | \140 | 3分 |
\1,280
|
● | ● |
下落合 | \140 | 6分 |
\1,650
|
- | - |
中井 | \140 | 7分 |
\1,650
|
- | - |
新井薬師前 | \170 | 9分 |
\2,020
|
- | - |
沼袋 | \170 | 11分 |
\2,200
|
- | - |
野方 | \170 | 13分 |
\2,370
|
- | - |
都立家政 | \170 | 15分 |
\2,370
|
- | - |
鷺ノ宮 | \200 | 12分 |
\2,490
|
● | ● |
下井草 | \200 | 18分 |
\2,590
|
- | - |
井荻 | \200 | 20分 |
\2,690
|
- | - |
上井草 | \200 | 22分 |
\2,790
|
- | - |
上石神井 | \230 | 17分 |
\2,890
|
● | ● |
武蔵関 | \230 | 18分 |
\3,070
|
● | - |
東伏見 | \230 | 20分 | \3,160 | ● | - |
西武柳沢 | \230 | 22分 | \3,240 | ● | - |
田無 | \260 | 21分 | \3,290 | ● | ● |
※定期代は学割・1ヶ月の料金です。
都営大江戸線(代々木・六本木方面) | 都営大江戸線(都庁前・光が丘方面) | ||||||
駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 | 駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 |
新宿 | - | 新宿 | - | ||||
代々木 | \170 | 2分 | \3,060 | 都庁前 | \170 | 2分 | \3,060 |
国立競技場前 | \170 | 5分 | \3,570 | 西新宿五丁目 | \170 | 4分 | \3,320 |
青山一丁目 | \170 | 7分 | \3,830 | 中野坂上 | \170 | 7分 | \3,570 |
六本木 | \210 | 10分 | \4,080 | 東中野 | \170 | 9分 | \3,830 |
平日 始発・終電 |
|||||||
代々木方面 始発 | 代々木方面 終電 | 都庁前方面 始発 | 都庁前方面 終電 | ||||
行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 |
大門方面 | 05:02 | 汐留 | 00:40 | 光が丘 | 05:18 | 光が丘 | 00:44 |
土日祝 始発・終電 |
|||||||
代々木方面 始発 | 代々木方面 終電 | 都庁前方面 始発 | 都庁前方面 終電 | ||||
行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 |
大門方面 | 05:02 | 汐留 | 00:40 | 光が丘 | 05:18 | 光が丘 | 00:44 |
平日 始発 |
平日 終電 |
土日祝 始発 |
土日祝 終電 |
||||
行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 |
本八幡 | 05:03 | 岩本町 | 00:22 | 本八幡 | 05:03 | 岩本町 | 00:22 |
※定期代は学割・1ヶ月の料金です。
都営新宿線(神保町・本八幡方面) | ||||
駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 | 急行 |
新宿 | - | |||
新宿三丁目 | \170 | 1分 |
\3,060
|
- |
曙橋 | \170 | 3分 |
\3,570
|
- |
市ヶ谷 | \170 | 4分 |
\3,830
|
● |
九段下 | \210 | 8分 |
\4,080
|
- |
神保町 | \210 | 7分 |
\4,340
|
● |
平日 始発 |
平日 終電 |
土日祝 始発 |
土日祝 終電 |
||||
行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 |
小田原 | 05:00 | 経堂 | 00:52 | 箱根湯本 | 05:00 | 経堂 | 00:52 |
埼京線(渋谷・大崎方面) | 埼京線(御茶ノ水方面) | ||||||
駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 | 駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 |
新宿 | - | 新宿 | - | ||||
渋谷 | \150 | 4分 | \2,810 | 池袋 | \130 | 2分 | \2,200 |
恵比寿 | \150 | 6分 | \3,050 | 板橋 | \130 | 4分 | \2,200 |
大崎 | \160 | 8分 | \3,490 | 赤羽 | \130 | 6分 | \2,200 |
平日 始発・終電 |
|||||||
渋谷方面 始発 | 渋谷方面 終電 | 総武線 始発 | 総武線 終電 | ||||
行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 |
新木場 | 07:10 | 大崎 | 23:31 | 川越 | 06:25 | 川越 | 23:45 |
土日祝 始発・終電 |
|||||||
中央線 始発 | 中央線 終電 | 総武線 始発 | 総武線 終電 | ||||
行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 |
新木場 | 07:10 | 大崎 | 23:31 | 川越 | 06:28 | 川越 | 23:45 |
All rights reserved by タウン情報 編集部 |
※定期代は学割・1ヶ月の料金です。
小田急線(下北沢・成城学園前方面) | |||||||
駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 | 区間準急 | 急行・準急 | 快速急行 | |
新宿 | - | ● | ● | ● | |||
南新宿 | \120 | 1分 |
\1,570
|
- | - | - | |
参宮橋 | \120 | 3分 |
\1,730
|
- | - | - | |
代々木八幡 | \120 | 5分 |
\1,890
|
- | - | - | |
代々木上原 | \150 | 5分 |
\2,040
|
● | ● | ● | |
東北沢 | \150 | 9分 |
\2,190
|
- | - | - | |
下北沢 | \150 | 7分 |
\2,190
|
● | ● | ● | |
世田谷代田 | \150 | 12分 |
\2,340
|
- | - | - | |
梅ヶ丘 | \180 | 10分 |
\2,490
|
● | - | - | |
豪徳寺 | \180 | 11分 |
\2,490
|
● | - | - | |
経堂 | \180 | 13分 |
\2,630
|
● | 一部停車 | ||
千歳船橋 | \210 | 15分 |
\2,910
|
● | - | - | |
祖師ヶ谷大蔵 | \210 | 17分 |
\3,050
|
● | - | - | |
成城学園前 | \210 | 15分 |
\3,180
|
● | ● | - |
※定期代は学割・1ヶ月の料金です。
京王線(明大前・調布方面) | |||||||
駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 | 快速 | 急行 | 準特急 | 特急 |
新宿 | - | ||||||
初台 | \120 | 2分 | \1,790 | ● | ● | - | - |
幡ヶ谷 | \120 | 3分 | \1,790 | - | - | - | - |
笹塚 | \120 | 4分 | \1,790 | - | - | - | - |
代田橋 | \130 | 6分 | \1,960 | - | - | - | - |
明大前 | \130 | 6分 | \1,960 | ● | ● | ● | ● |
下高井戸 | \150 | 8分 | \2,180 | ● | - | - | - |
桜上水 | \150 | 8分 | \2,180 | ● | ● | - | - |
上北沢 | \150 | 13分 | \2,180 | - | - | - | - |
八幡山 | \150 | 12分 | \2,180 | ● | - | - | - |
芦花公園 | \170 | 16分 | \2,510 | - | - | - | - |
千歳烏山 | \170 | 12分 | \2,510 | ● | ● | - | - |
仙川 | \170 | 14分 | \2,510 | ● | - | - | - |
つつじヶ丘 | \190 | 14分 | \2,750 | ● | ● | - | - |
柴崎 | \190 | 23分 | \2,750 | - | - | - | - |
国領 | \190 | 24分 | \2,750 | - | - | - | - |
布田 | \190 | 25分 | \2,750 | - | - | - | - |
調布 | \230 | 15分 | \3,070 | ● | ● | ● | ● |
平日 始発 |
平日 終電 |
土日祝 始発 |
土日祝 終電 |
||||
行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 |
高尾山口 | 04:59 | 桜上水 | 00:52 | 高尾山口 | 04:59 | 桜上水 | 00:52 |
中央・総武線(吉祥寺・三鷹方面) | 中央・総武線(御茶ノ水方面) | ||||||
駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 | 駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 |
新宿 | - | 新宿 | - | ||||
中野 | \150 | 4分 | \2,810 | 代々木 | \130 | 2分 | \2,200 |
高円寺 | \150 | 6分 | \3,050 | 千駄ヶ谷 | \130 | 4分 | \2,200 |
阿佐ヶ谷 | \160 | 8分 | \3,490 | 信濃町 | \130 | 6分 | \2,200 |
荻窪 | \160 | 10分 | \4,090 | 四ツ谷 | \150 | 9分 | \2,590 |
西荻窪 | \210 | 12分 | \5,110 | 市ヶ谷 | \150 | 10分 | \2,810 |
吉祥寺 | \210 | 14分 | \5,250 | 飯田橋 | \150 | 13分 | \3,050 |
三鷹 | \210 | 18分 | \5,470 | 水道橋 | \160 | 14分 | \3,490 |
武蔵境 | \290 | 19分 | \6,720 | 御茶ノ水 | \160 | 17分 | \3,840 |
平日 始発・終電 |
|||||||
中央線 始発 | 中央線 終電 | 総武線 始発 | 総武線 終電 | ||||
行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 |
高尾 | 04:32 | 三鷹 | 01:01 | 東京 | 04:32 | 東京 | 00:40 |
土日祝 始発・終電 |
|||||||
中央線 始発 | 中央線 終電 | 総武線 始発 | 総武線 終電 | ||||
行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 |
高尾 | 04:58 | 三鷹 | 01:01 | 東京 | 04:32 | 東京 | 00:40 |
山手線内回り(目黒・品川方面) | 山手線外回り(池袋・上野方面) | ||||||
駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 | 駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 |
新宿 | - | 新宿 | - | ||||
代々木 | \130 | 2分 | \2,200 | 新大久保 | \130 | 2分 | \2,200 |
原宿 | \130 | 4分 | \2,200 | 高田馬場 | \130 | 4分 | \2,200 |
渋谷 | \150 | 7分 | \2,810 | 目白 | \150 | 6分 | \2,590 |
恵比寿 | \150 | 9分 | \2,810 | 池袋 | \150 | 8分 | \2,810 |
目黒 | \160 | 12分 | \3,490 | 大塚 | \160 | 12分 | \3,490 |
五反田 | \160 | 14分 | \3,840 | 巣鴨 | \160 | 13分 | \3,840 |
大崎 | \160 | 15分 | \4,090 | 駒込 | \160 | 15分 | \4,090 |
平日 始発・終電 |
|||||||
山手線・内回り 始発 | 山手線・内回り 終電 | 山手線・外回り 始発 | 山手線・外回り 終電 | ||||
行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 |
環状線 | 04:42 | 品川 | 1:00 | 環状線 | 04:45 | 池袋 | 00:59 |
土日祝 始発・終電 |
|||||||
山手線・内回り 始発 | 山手線・内回り 終電 | 山手線・外回り 始発 | 山手線・外回り 終電 | ||||
行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 |
環状線 | 04:42 | 池袋 | 1:00 | 環状線 | 04:45 | 品川 | 00:59 |