![]() |
| 学生が作った、大学生・専門学校生のためのお役立ち生活。街の情報サイト! |

| 成城学園前駅からの乗り入れ路線 | |||
| 小田急線 |
| All rights reserved by タウン情報 編集部 |
| 小田急線 | ||||||||
| 駅名 | 運賃 | 所要時間 | 定期代 | 区間準急 | 準急 | 急行 | 快速急行 | |
| 新宿 | \210 | 14分 | \3,180 | ● | ● | ● | ● | |
| 南新宿 | \210 | 24分 | \3,050 | - | - | - | - | |
| 参宮橋 | \210 | 22分 | \3,050 | - | - | - | - | |
| 代々木八幡 | \180 | 20分 | \2,770 | - | - | - | - | |
| 代々木上原 | \180 | 9分 | \2,770 | ● | ● | ● | ● | |
| 東北沢 | \180 | 14分 | \2,630 | - | - | - | - | |
| 下北沢 | \180 | 7分 | \2,490 | ● | ● | ● | ● | |
| 世田谷代田 | \150 | 11分 | \2,340 | - | - | - | - | |
| 梅ヶ丘 | \150 | 9分 | \2,340 | ● | - | - | - | |
| 豪徳寺 | \150 | 8分 | \2,190 | ● | - | - | - | |
| 経堂 | \150 | 6分 | \2,040 | ● | 一部停車 | 一部停車 | - | |
| 千歳船橋 | \120 | 3分 | \1,890 | ● | - | - | - | |
| 祖師ヶ谷大蔵 | \120 | 1分 | \1,570 | ● | - | - | - | |
| 成城学園前 | ● | ● | ● | - | ||||
| 喜多見 | \120 | 2分 |
\1,730
|
● | - | - | - | |
| 狛江 | \120 | 4分 | \1,890 | ● | - | - | - | |
| 和泉多摩川 | \120 | 5分 | \1,890 | ● | - | - | - | |
| 登戸 | \150 | 4分 | \2,040 | ● | ● | ● | - | |
| 向ヶ丘遊園 | \150 | 5分 | \2,190 | ● | ● | ● | - | |
| 生田 |
\180
|
11分 | \2,490 | ● | ● | - | - | |
新宿方面 始発・終電 |
||||||||
平日 始発 |
平日 終電 |
土日祝 始発 |
土日祝 終電 |
|||||
| 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | |
| 新宿 | 04:55 | 経堂 | 00:48 | 新宿 | 04:55 | 経堂 | 00:48 | |
登戸方面 始発・終電 |
||||||||
平日 始発 |
平日 終電 |
土日祝 始発 |
土日祝 終電 |
|||||
| 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | 行先 | 時刻 | |
| 箱根湯本 | 05:05 | 向ヶ丘遊園 | 01:04 | 箱根湯本 | 05:05 | 向ヶ丘遊園 | 01:04 | |